본문 시작
채용정보
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-11 | 2893 | ||
| 28 | 바이오식품영양학부 | 2023-07-24 | 3261 | ||
| 27 | 바이오식품영양학부 | 2023-07-07 | 3096 | ||
| 26 | 바이오식품영양학부 | 2022-08-30 | 3180 | ||
| 25 | 바이오식품영양학부 | 2022-08-05 | 3364 | ||
| 24 | 바이오식품영양학부 | 2022-07-26 | 3387 | ||
| 23 | 바이오식품영양학부 | 2022-07-25 | 3174 | ||
| 22 | 바이오식품영양학부 | 2022-07-18 | 3101 | ||
| 21 | 바이오식품영양학부 | 2022-07-18 | 3207 | ||
| 20 | 바이오식품영양학부 | 2022-07-18 | 3397 |
|
- 담당부서 : 바이오식품영양학부
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1578
- 최종수정일 : 2024-10-26