본문 시작
채용정보
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 바이오식품영양학부 | 2023-10-18 | 2469 | ||
| 58 | 바이오식품영양학부 | 2023-10-12 | 2687 | ||
| 57 | 바이오식품영양학부 | 2023-10-12 | 2429 | ||
| 56 | 바이오식품영양학부 | 2023-10-12 | 2522 | ||
| 55 | 바이오식품영양학부 | 2023-10-05 | 2619 | ||
| 54 | 바이오식품영양학부 | 2023-10-05 | 2435 | ||
| 53 | 바이오식품영양학부 | 2023-10-05 | 2338 | ||
| 52 | 바이오식품영양학부 | 2023-09-26 | 2472 | ||
| 51 | 바이오식품영양학부 | 2023-09-26 | 2404 | ||
| 50 | 바이오식품영양학부 | 2023-09-26 | 2372 |
- 담당부서 : 바이오식품영양학부
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1578
- 최종수정일 : 2024-10-26